COMUNE DI CARUGATE COMUNE DI CARUGATE
Consultazioni del 21 e 22 giugno 2009

Referendum 2009 - 1° Quesito

Risultati Ufficiosi
AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 10
Totale Aventi Diritto: 10702   di cui Maschi: 5198   di cui Femmine: 5504
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 336 313 649 6.06
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 954 932 1886 17.62
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 1321 1276 2597 24.27
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 1709 1693 3402 31.79
Sezione 1 - Scuole Elementari - Via del Ginestrino 17
Totale Aventi Diritto: 961   di cui Maschi: 458   di cui Femmine: 503
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 21 24 45 4.68
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 71 75 146 15.19
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 104 115 219 22.79
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 146 158 304 31.63
Sezione 2 - Scuole Elementari - Via del Ginestrino 17
Totale Aventi Diritto: 1247   di cui Maschi: 603   di cui Femmine: 644
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 54 52 106 8.50
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 146 131 277 22.21
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 192 175 367 29.43
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 248 234 482 38.65
Sezione 3 - Scuole Elementari - Via del Ginestrino 17
Totale Aventi Diritto: 1086   di cui Maschi: 526   di cui Femmine: 560
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 32 26 58 5.34
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 90 86 176 16.21
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 135 117 252 23.20
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 159 151 310 28.55
Sezione 4 - Scuole Elementari - Via del Ginestrino 17
Totale Aventi Diritto: 995   di cui Maschi: 475   di cui Femmine: 520
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 26 26 52 5.23
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 66 77 143 14.37
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 99 108 207 20.80
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 129 140 269 27.04
Sezione 5 - Scuole Elementari - Via del Ginestrino 17
Totale Aventi Diritto: 1156   di cui Maschi: 551   di cui Femmine: 605
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 27 27 54 4.67
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 90 96 186 16.09
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 131 134 265 22.92
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 165 177 342 29.58
Sezione 6 - Scuole Elementari - Via Roma 9
Totale Aventi Diritto: 1188   di cui Maschi: 582   di cui Femmine: 606
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 39 29 68 5.72
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 91 86 177 14.90
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 137 131 268 22.56
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 181 171 352 29.63
Sezione 7 - Scuole Elementari - Via Roma 9
Totale Aventi Diritto: 1049   di cui Maschi: 530   di cui Femmine: 519
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 37 34 71 6.77
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 101 91 192 18.30
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 132 116 248 23.64
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 171 155 326 31.08
Sezione 8 - Scuole Elementari - Via Roma 9
Totale Aventi Diritto: 1117   di cui Maschi: 547   di cui Femmine: 570
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 40 32 72 6.45
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 110 110 220 19.70
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 142 138 280 25.07
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 179 174 353 31.60
Sezione 9 - Scuole Elementari - Via Roma 9
Totale Aventi Diritto: 1027   di cui Maschi: 508   di cui Femmine: 519
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 34 35 69 6.72
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 103 100 203 19.77
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 133 132 265 25.80
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 173 173 346 33.69
Sezione 10 - Scuole Elementari - Via Roma 9
Totale Aventi Diritto: 876   di cui Maschi: 418   di cui Femmine: 458
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 26 28 54 6.16
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 86 80 166 18.95
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 116 110 226 25.80
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 158 160 318 36.30
Informazioni aggiornate al 4/9/2010 ore 1:16:26
Realizzato da EivaWeb