COMUNE DI CARUGATE COMUNE DI CARUGATE
Consultazioni del 21 e 22 giugno 2009

Referendum 2009 - 3° Quesito

Risultati Ufficiosi
AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 10
Totale Aventi Diritto: 10702   di cui Maschi: 5198   di cui Femmine: 5504
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 348 327 675 6.31
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 1007 976 1983 18.53
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 1379 1329 2708 25.30
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 1779 1771 3550 33.17
Sezione 1 - Scuole Elementari - Via del Ginestrino 17
Totale Aventi Diritto: 961   di cui Maschi: 458   di cui Femmine: 503
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 22 25 47 4.89
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 76 83 159 16.55
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 111 124 235 24.45
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 154 169 323 33.61
Sezione 2 - Scuole Elementari - Via del Ginestrino 17
Totale Aventi Diritto: 1247   di cui Maschi: 603   di cui Femmine: 644
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 57 54 111 8.90
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 150 136 286 22.94
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 198 181 379 30.39
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 255 241 496 39.78
Sezione 3 - Scuole Elementari - Via del Ginestrino 17
Totale Aventi Diritto: 1086   di cui Maschi: 526   di cui Femmine: 560
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 33 29 62 5.71
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 95 83 178 16.39
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 141 123 264 24.31
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 164 161 325 29.93
Sezione 4 - Scuole Elementari - Via del Ginestrino 17
Totale Aventi Diritto: 995   di cui Maschi: 475   di cui Femmine: 520
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 28 26 54 5.43
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 84 93 177 17.79
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 106 110 216 21.71
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 139 142 281 28.24
Sezione 5 - Scuole Elementari - Via del Ginestrino 17
Totale Aventi Diritto: 1156   di cui Maschi: 551   di cui Femmine: 605
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 28 28 56 4.84
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 94 98 192 16.61
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 138 138 276 23.88
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 173 183 356 30.80
Sezione 6 - Scuole Elementari - Via Roma 9
Totale Aventi Diritto: 1188   di cui Maschi: 582   di cui Femmine: 606
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 38 30 68 5.72
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 93 87 180 15.15
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 141 136 277 23.32
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 187 178 365 30.72
Sezione 7 - Scuole Elementari - Via Roma 9
Totale Aventi Diritto: 1049   di cui Maschi: 530   di cui Femmine: 519
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 38 35 73 6.96
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 103 93 196 18.68
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 136 118 254 24.21
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 177 159 336 32.03
Sezione 8 - Scuole Elementari - Via Roma 9
Totale Aventi Diritto: 1117   di cui Maschi: 547   di cui Femmine: 570
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 41 33 74 6.62
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 115 115 230 20.59
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 147 141 288 25.78
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 184 181 365 32.68
Sezione 9 - Scuole Elementari - Via Roma 9
Totale Aventi Diritto: 1027   di cui Maschi: 508   di cui Femmine: 519
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 36 38 74 7.21
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 105 104 209 20.35
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 136 138 274 26.68
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 178 182 360 35.05
Sezione 10 - Scuole Elementari - Via Roma 9
Totale Aventi Diritto: 876   di cui Maschi: 418   di cui Femmine: 458
Rilevazione Maschi Femmine Totale %
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12.00 27 29 56 6.39
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19.00 92 84 176 20.09
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22.00 125 120 245 27.97
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15.00 168 175 343 39.16
Informazioni aggiornate al 4/9/2010 ore 1:15:0
Realizzato da EivaWeb