COMUNE DI CARUGATE
| Schede bianche: 60 - 0.81% | Schede nulle: 199 - 2.68% | Voti contestati e non assegnati: 0 - 0.00% | Voti nulli: 0 - 0.00% |
| Totale Voti Validi: 7425 |
| Simbolo | Lista / Candidato | Voti | % sul Totale Voti Validi | % sui Voti di Lista | ||||
| Lista N° 1 Lega Nord |
1334 |
|
||||||
| BOSSI UMBERTO | 112 |
|
|
|||||
| SALVINI MATTEO | 73 |
|
|
|||||
| BORGHEZIO MARIO | 25 |
|
|
|||||
| ROSSI ORESTE detto TINO | 2 |
|
|
|||||
| PROVERA FIORELLO | 2 |
|
|
|||||
| SPERONI FRANCESCO ENRICO | 7 |
|
|
|||||
| VIALE SONIA | 4 |
|
|
|||||
| BENNA DINA MARIA | 0 |
|
|
|||||
| BORGARELLO PATRIZIA | 0 |
|
|
|||||
| FODERÀ GIUSEPPINA | 0 |
|
|
|||||
| FARINA FLAVIA | 1 |
|
|
|||||
| FORMENTI ANTONELLO | 0 |
|
|
|||||
| FOZZATO ENZO | 3 |
|
|
|||||
| GRITTI CAMILLA | 0 |
|
|
|||||
| LAZZATI MARINA | 0 |
|
|
|||||
| PALAORO UGO | 0 |
|
|
|||||
| PEDRETTI ROBERTO | 6 |
|
|
|||||
| POMA ELENA | 1 |
|
|
|||||
| RAVERA BRUNO LUIGI | 0 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 236 |
|
|
|||||
| Lista N° 2 LD Melchiorre |
4 |
|
||||||
| MELCHIORRE DANIELA | 0 |
|
|
|||||
| LEVI-MONTALCINI PIERA | 0 |
|
|
|||||
| DI PIETRO ERNESTO | 0 |
|
|
|||||
| CONTI ENRICO | 0 |
|
|
|||||
| GARATTI LUCIANO | 0 |
|
|
|||||
| RAIMONDI ANTONIO | 0 |
|
|
|||||
| SARAO UGO | 0 |
|
|
|||||
| BONGIOVANNI FRANCESCO | 0 |
|
|
|||||
| CALDIROLA ROBERTO | 0 |
|
|
|||||
| FRANCESCONI GIORGIO | 0 |
|
|
|||||
| MAGI ALBERTO | 0 |
|
|
|||||
| MUCCIO SOFIA BIANCA MARIA | 0 |
|
|
|||||
| PAGLIETTI CARLO | 0 |
|
|
|||||
| PALMA GIOVANNI | 0 |
|
|
|||||
| PITTMAN NORMA | 0 |
|
|
|||||
| SALVAGNI DONATELLA | 0 |
|
|
|||||
| SOLDANI CARLO SERGIO | 0 |
|
|
|||||
| VAROTTO MARIA ROSA | 0 |
|
|
|||||
| VISCONTI GIUSEPPE | 0 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 0 |
|
|
|||||
| Lista N° 3 Popolo Libertà |
2369 |
|
||||||
| BERLUSCONI SILVIO | 410 |
|
|
|||||
| LA RUSSA IGNAZIO | 132 |
|
|
|||||
| MAURO MARIO WALTER | 226 |
|
|
|||||
| MUSCARDINI CRISTIANA | 4 |
|
|
|||||
| ALBERTINI GABRIELE | 51 |
|
|
|||||
| APREA VALENTINA | 5 |
|
|
|||||
| BERTOT FABRIZIO | 0 |
|
|
|||||
| BONSIGNORE VITO | 17 |
|
|
|||||
| CENTEMERO ELENA | 1 |
|
|
|||||
| CIPRIANI MARISTELLA | 6 |
|
|
|||||
| COMI LARA | 68 |
|
|
|||||
| DELLA VECCHIA ROBERTA | 2 |
|
|
|||||
| DE MARTINI ISABELLA detta SUSY | 0 |
|
|
|||||
| FIDANZA CARLO | 12 |
|
|
|||||
| MENARDI GIUSEPPE | 0 |
|
|
|||||
| ORSI NICOLA | 2 |
|
|
|||||
| RAVETTO LAURA | 2 |
|
|
|||||
| RONZULLI LICIA | 11 |
|
|
|||||
| ZANICCHI IVA | 7 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 956 |
|
|
|||||
| Lista N° 4 Union Valdotaine |
9 |
|
||||||
| MARGUERETTAZ AURELIO | 0 |
|
|
|||||
| BIOLLINO MARIELLA | 1 |
|
|
|||||
| SADO PIERFRANCO | 0 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 1 |
|
|
|||||
| Lista N° 5 Comunista dei Lavoratori |
39 |
|
||||||
| FERRANDO MARCO | 0 |
|
|
|||||
| MANTOVANI TIZIANA | 0 |
|
|
|||||
| GRISOLIA FRANCESCO detto FRANCO | 0 |
|
|
|||||
| BERETTA MARIA LAURA | 0 |
|
|
|||||
| BAGAROLO TIZIANO | 0 |
|
|
|||||
| CERRATO GIANCARLA detta ANNA | 0 |
|
|
|||||
| BORSATO SERGIO PAOLO | 0 |
|
|
|||||
| FUMAGALLI VALENTINA | 0 |
|
|
|||||
| BOTTO ANDREA | 0 |
|
|
|||||
| LOMBARDO MARIA | 0 |
|
|
|||||
| DEBETTO DANIELE GIOVANNI | 0 |
|
|
|||||
| MOLLURA CATERINA | 0 |
|
|
|||||
| NOBILI PIERO LUIGI | 0 |
|
|
|||||
| SANGUINETI GIULIANA | 0 |
|
|
|||||
| ROSSI EDO | 0 |
|
|
|||||
| ANFOSSI FRANCESCO | 0 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 0 |
|
|
|||||
| Lista N° 6 Lista Bonino Pannella |
143 |
|
||||||
| BONINO EMMA | 41 |
|
|
|||||
| PANNELLA GIACINTO detto MARCO | 8 |
|
|
|||||
| CAPPATO MARCO | 5 |
|
|
|||||
| ROSSI ALDO LORIS | 0 |
|
|
|||||
| SCHETT WILHELMINE in WELBY detta MINA WELBY | 0 |
|
|
|||||
| VIALE SILVIO | 0 |
|
|
|||||
| FARINA MARIA ANTONIETTA in COSCIONI detta MARIA ANTONIETTA COSCIONI | 1 |
|
|
|||||
| MELLANO BRUNO | 0 |
|
|
|||||
| BIANCARDI GUIDO | 0 |
|
|
|||||
| CASIGLIANI IOLANDA | 1 |
|
|
|||||
| CIANFANELLI DEBORAH | 0 |
|
|
|||||
| CORBELLINI GILBERTO | 0 |
|
|
|||||
| DE LUCIA MICHELE | 1 |
|
|
|||||
| LITTA-MODIGNANI ALESSANDRO GIULIO EDOARDO LUIGI | 0 |
|
|
|||||
| PARACHINI MIRELLA | 1 |
|
|
|||||
| PISANO NATHALIE | 0 |
|
|
|||||
| RANA MICHELE | 0 |
|
|
|||||
| RAVELLI SERGIO PASQUALE | 0 |
|
|
|||||
| BANDINELLI ANGIOLO | 0 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 58 |
|
|
|||||
| Lista N° 7 Unione di Centro |
384 |
|
||||||
| ALLAM MAGDI CRISTIANO | 23 |
|
|
|||||
| VOLONTÈ LUCA GIUSEPPE | 37 |
|
|
|||||
| DI SAVOIA EMANUELE FILIBERTO detto EMANUELE FILIBERTO | 5 |
|
|
|||||
| MUSSA ANTONIO FRANCESCO GIOVANNI | 1 |
|
|
|||||
| SCANDEREBECH DEODATO | 6 |
|
|
|||||
| ANGELI CELESTINA | 1 |
|
|
|||||
| ANNALORO LOREDANA | 0 |
|
|
|||||
| BALZARINI JOHN | 0 |
|
|
|||||
| CARIBONI MARCO | 0 |
|
|
|||||
| FERSINI MIRIAM | 0 |
|
|
|||||
| SALA MAURIZIO | 0 |
|
|
|||||
| FORMATO MARIA LUISA | 2 |
|
|
|||||
| LARATORE GIOVANNI CARLO | 0 |
|
|
|||||
| LESTI PATRIZIA | 3 |
|
|
|||||
| MAGLIARO MICHELINA | 0 |
|
|
|||||
| MIGNONE MARIA STELLA | 0 |
|
|
|||||
| REGGIANI EZIO MARIA | 0 |
|
|
|||||
| ROSSI MARINA | 1 |
|
|
|||||
| RIZZI ANTONIO | 1 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 80 |
|
|
|||||
| Lista N° 8 Forza Nuova |
40 |
|
||||||
| FIORE ROBERTO | 4 |
|
|
|||||
| SOSSI MARIO | 0 |
|
|
|||||
| SPAIRANI DANIELE | 1 |
|
|
|||||
| MAGNELLI FABIO | 0 |
|
|
|||||
| POLI ORNELLA | 0 |
|
|
|||||
| INVERARDI PAOLO | 0 |
|
|
|||||
| LOMBARDI ELENA | 0 |
|
|
|||||
| PESAPANE MARCO SALVATORE | 0 |
|
|
|||||
| CASTELLINI LUCA | 1 |
|
|
|||||
| FERRARA SALVATORE | 0 |
|
|
|||||
| SONA PAOLA | 0 |
|
|
|||||
| CASAGRANDE REMO | 0 |
|
|
|||||
| CANU DUILIO | 0 |
|
|
|||||
| TURANO MANUELA | 0 |
|
|
|||||
| RAFFAINI SARA | 0 |
|
|
|||||
| SANA SIMONA | 0 |
|
|
|||||
| TROVISO MARIO | 0 |
|
|
|||||
| TAM GIULIO | 0 |
|
|
|||||
| PILLI LUCA | 0 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 6 |
|
|
|||||
| Lista N° 9 Rifondazione - Comunisti |
268 |
|
||||||
| AGNOLETTO VITTORIO EMANUELE | 29 |
|
|
|||||
| PAGLIARINI GIOVANNI detto GIANNI | 12 |
|
|
|||||
| GAGGIO ADELAIDE CRISTINA detta HAIDI GIULIANI | 6 |
|
|
|||||
| HACK MARGHERITA | 11 |
|
|
|||||
| ARGENTINO CIRO MASSIMO | 2 |
|
|
|||||
| BORTOT ALESSANDRO | 0 |
|
|
|||||
| COLOSIO PATRIZIA | 0 |
|
|
|||||
| FIORE MARINA | 0 |
|
|
|||||
| FORTUNATI OMBRETTA MARIA | 2 |
|
|
|||||
| LAVAGGI RITA | 0 |
|
|
|||||
| LONGHI ALEANDRO | 0 |
|
|
|||||
| MORICONI ENRICO | 0 |
|
|
|||||
| MULAS ANTONELLO | 0 |
|
|
|||||
| NICOLI PAOLA | 0 |
|
|
|||||
| OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD detta OMAR SUAD | 5 |
|
|
|||||
| PAVLOVIC DIJANA | 5 |
|
|
|||||
| PESENTI ROSANGELA | 0 |
|
|
|||||
| POLENGHI DANIELA | 0 |
|
|
|||||
| TESTA ERMANNO | 0 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 72 |
|
|
|||||
| Lista N° 10 Italia dei Valori |
546 |
|
||||||
| DI PIETRO ANTONIO | 62 |
|
|
|||||
| de MAGISTRIS LUIGI | 60 |
|
|
|||||
| VATTIMO GIANTERESIO detto GIANNI | 10 |
|
|
|||||
| VULPIO CARLO | 4 |
|
|
|||||
| ZIPPONI MAURIZIO | 0 |
|
|
|||||
| ALFANO SONIA | 12 |
|
|
|||||
| BARDI GLORIA | 0 |
|
|
|||||
| BERETTA ILARIA | 0 |
|
|
|||||
| BERNACCONI MASSIMO | 0 |
|
|
|||||
| CUSATI ANIELLO | 2 |
|
|
|||||
| FARINA CORRADO GIOVANNI | 0 |
|
|
|||||
| FERRANTE LUIGI | 0 |
|
|
|||||
| FUSCO MARYLIN | 2 |
|
|
|||||
| MUTTILLO GIOVANNI ANTONIO | 1 |
|
|
|||||
| PALADINI MANUELA in BRAGOTTI | 0 |
|
|
|||||
| PIREDDA MARUSKA detta MARUSCA | 0 |
|
|
|||||
| ROCCHI EMANUELA LUCIA | 0 |
|
|
|||||
| SCHULTZE GIORGIO CARLO detto GIORGIO | 0 |
|
|
|||||
| VEZZA LORELLA | 1 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 154 |
|
|
|||||
| Lista N° 11 Comunità Alpine |
9 |
|
||||||
| LOUVIN ROBERTO | 0 |
|
|
|||||
| GARDIOL GIORGIO | 0 |
|
|
|||||
| GOTTARDI PAOLA | 0 |
|
|
|||||
| LACOURT ISABELLE MARIE FRANÇOISE | 0 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 0 |
|
|
|||||
| Lista N° 12 L'Autonomia |
57 |
|
||||||
| ARRIGHI ALBERTO | 2 |
|
|
|||||
| BERTIROTTI ALESSANDRO | 0 |
|
|
|||||
| BERUTTI ROBERTO ANTONIO | 0 |
|
|
|||||
| COSTA ANGELI MARCELLO | 0 |
|
|
|||||
| DE MIO SERGIO | 0 |
|
|
|||||
| FARINA ELIANA | 1 |
|
|
|||||
| FATUZZO CARLO | 5 |
|
|
|||||
| FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 0 |
|
|
|||||
| GOSPODINOVA ANTONIA | 0 |
|
|
|||||
| GRILLANTE ROSALIA | 0 |
|
|
|||||
| LONERO GIUSEPPE | 0 |
|
|
|||||
| MAMMI MASSIMILIANO | 0 |
|
|
|||||
| MANCUSO ANGELO | 0 |
|
|
|||||
| MARGHIERI ALBERTO | 0 |
|
|
|||||
| NICOLA MAURO detto MAURO | 0 |
|
|
|||||
| NUR LEILA | 0 |
|
|
|||||
| PAPAVERO FRANCESCO | 0 |
|
|
|||||
| PASCALE BRIGIDA GIUSEPPINA GIULIA | 0 |
|
|
|||||
| STORACE FRANCESCO | 1 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 9 |
|
|
|||||
| Lista N° 13 Sinistra e Libertà |
132 |
|
||||||
| FRASSONI MONICA | 1 |
|
|
|||||
| LOCATELLI PIA ELDA detta PIA | 19 |
|
|
|||||
| VENDOLA NICOLA detto NICHI | 17 |
|
|
|||||
| FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 20 |
|
|
|||||
| PITZORNO BIANCA | 6 |
|
|
|||||
| STORTI ALBERTO detto BEBO | 2 |
|
|
|||||
| TROIANO SERGIO | 0 |
|
|
|||||
| BARESI GIANNAROSA detta GIANNA | 1 |
|
|
|||||
| CORDÌ ROCCO NATALE | 0 |
|
|
|||||
| DALAI MICHELE | 0 |
|
|
|||||
| FAVARO GIOVANNI detto GIANNI | 1 |
|
|
|||||
| GAMBARO MONICA | 0 |
|
|
|||||
| MAGNI CELESTINO detto TINO | 1 |
|
|
|||||
| NIGRO ANTONIO detto BISONTE | 0 |
|
|
|||||
| NOVELLI DIEGO | 1 |
|
|
|||||
| PENNA RENZO | 1 |
|
|
|||||
| PIRAS DORINO | 1 |
|
|
|||||
| POGNANT SIMONA | 0 |
|
|
|||||
| VELO FRANCESCO | 0 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 71 |
|
|
|||||
| Lista N° 14 Partito Democratico |
2056 |
|
||||||
| COFFERATI SERGIO GAETANO | 86 |
|
|
|||||
| TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 387 |
|
|
|||||
| SUSTA GIANLUCA | 14 |
|
|
|||||
| PANZERI PIERANTONIO detto ANTONIO | 290 |
|
|
|||||
| BONANINI FRANCO | 1 |
|
|
|||||
| FERRARI FRANCESCO | 24 |
|
|
|||||
| BALZANI FRANCESCA | 9 |
|
|
|||||
| BIGNAMI GIOVANNI FABRIZIO detto NANNI | 15 |
|
|
|||||
| CENTILLO MARIA LUCIA | 0 |
|
|
|||||
| DONZEL RAIMONDO DAVIDE | 0 |
|
|
|||||
| D’IMPERIO MILENA | 3 |
|
|
|||||
| FERRERO GIORGIO | 5 |
|
|
|||||
| DI RUSCIO ANNAMARIA | 7 |
|
|
|||||
| GRAGLIA PIERO | 6 |
|
|
|||||
| PORRO DE SOMENZI CHIARA | 4 |
|
|
|||||
| PLACIDO ROBERTO | 7 |
|
|
|||||
| SIMEONE MARIA LUIGIA in FASSINO | 2 |
|
|
|||||
| STANCARI ELIDE in FIACCADORI | 1 |
|
|
|||||
| SCALFAROTTO IVAN | 23 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 884 |
|
|
|||||
| Lista N° 15 Destra Sociale |
35 |
|
||||||
| SALERNO ROBERTO | 0 |
|
|
|||||
| COLLI MAURIZIO | 0 |
|
|
|||||
| RABELLINO RENZO | 0 |
|
|
|||||
| LECCISI GABRIELE | 0 |
|
|
|||||
| PELLEGRINO GIAMPAOLO | 0 |
|
|
|||||
| ROMEI LONGHENA ALESSANDRO | 0 |
|
|
|||||
| BERARDI BRUNO | 0 |
|
|
|||||
| BISSACCO GIORGIO | 0 |
|
|
|||||
| TOGNOLI ALBERTO | 0 |
|
|
|||||
| BISCALDI PIETRO | 0 |
|
|
|||||
| CREA FRANCESCO | 0 |
|
|
|||||
| LI CAUSI FRANCESCO GIUSEPPE | 0 |
|
|
|||||
| SANDI GIOVANNI | 0 |
|
|
|||||
| ZOLLA ANNAMARIA | 0 |
|
|
|||||
| TAZZOLI MARCO ETTORE | 0 |
|
|
|||||
| CECCO RAFFAELE | 0 |
|
|
|||||
| SERRAGO ANTONIO | 1 |
|
|
|||||
| GARGALLO MAURIZIO | 0 |
|
|
|||||
| BOTTAZZI GIOVANNI | 0 |
|
|
|||||
| TOTALE PREFERENZE DI LISTA | 1 |
|
|